专注于工业环境测量
技术参数
性能参数 |
||
|
二氧化碳测量范围 |
0 … 2000 ppm, 0 … 5000 ppm, 0...10000 ppm |
|
测量精度(包含有重复性误差、非线性误差以及标定不确定度在内) | ±(2 % 量程 + 2 % 读数) |
|
长期的测量稳定性 | ±5% 读数/5 年 |
|
响应时间T90 | 1分钟 |
|
常规温度依赖性 | -0.35 % 读数/°C |
|
常规气压依赖性 | +0.15 % 读数/hPa |
|
预热时间 | 1 分钟,需要获得全部测量参数的情况下,需要10分钟 |
|
产品使用寿命 |
大于10年 |
工作环境参数 |
||
|
温度 |
-5 ... +45 °C(23 … 113 °F) |
输入与输出 |
||
|
工作电压 |
24 V (±20 %) AC/DC |